Каталог тендеров в Перми
Список тендеров
Подписка на тендеры
Доступ к тендерам
Добавленные сегодня
Добавленные вчера
Ближайшее рассмотрение заявок
4 396 700 р. / 22.05.2012
ЭА 24_04_12 Стоматологические комплексы. На право заключения договора на...
3 000 000 р. / 22.05.2012
Оказание услуг по обеспечению временной трудовой занятости подростков в...
2 121 555 р. / 22.05.2012
Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту...
2 499 186 р. / 22.05.2012
Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по «Капитальный...
667 193 р. / 22.05.2012
Приобретение школьной мебели для МБСКОУ "СКОШ № 20 VIII... Другие города
Ангарск сегодня
|
Закупки в Перми (страница 29)
| 24.05.2012 | Поставка труб и отводов | 82 765 р. |
| 24.05.2012 | Поставка бумаги для офисной техники | 144 260 р. |
| 24.05.2012 | Право заключения государственного контракта на выполнение работ по организации и проведению исследования «Диалекты и история коми-пермяцкого языка во взаимодействии с другими языками» | 79 857 р. |
| 24.05.2012 | Право заключения государственного контракта на выполнение работ по подготовке к изданию сборника упражнений по коми-пермяцкой орфографии «Oнняся коми-пермяцкoй кывлoн орфография. Упражненнёэза сборник» | 21 754 р. |
| 24.05.2012 | Право заключения государственного контракта на выполнение работ по подготовке к изданию научной монографии «Звукоизобразительность в коми-пермяцком языке» | 63 948 р. |
| 24.05.2012 | Право заключения государственного контракта на выполнение работ по подготовке к изданию IX выпуска Трудов Института языка, истории и традиционной культуры коми-пермяцкого народа «Историческое и культурное наследие села Купрос» | 11 182 р. |
| 24.05.2012 | Приобретение автобуса ПАЗ 32053-70 "Школьный автобус" или "эквивалент" для нужд МБОУ "Старо-Шагиртская средняя общеобразовательная школа" | 1 300 000 р. |
| 24.05.2012 | На капитальный ремонт помещений пищеблока в МБОУ "Федоровская основная общеобразовательная школа" | 853 367 р. |
| 24.05.2012 | Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги и сооружений на ней "Пермь-Краснокамск" в Пермском районе Пермского края | 4 432 735 р. |
| 24.05.2012 | Выполнение работ по ремонту улиц города Перми (5) | 19 710 144 р. |
| 24.05.2012 | Поставка приборов офтальмологических для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» | 3 056 000 р. |
| 24.05.2012 | Выполнение работ по ремонту улиц города Перми (1) | 46 955 814 р. |
| 24.05.2012 | Поставка приборов офтальмологических для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» | 3 056 000 р. |
| 24.05.2012 | На оказание услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению работников муниципальных бюджетных учреждений Куединского района в 2012 году. | 140 400 р. |
| 24.05.2012 | Оказание услуг по организации и обучению на курсах повышения квалификации преподавателей и административно-управленческого персонала Пермского национального исследовательского политехнического университета в Перми и за рубежом в университетах Болгарии по теме: «Глобальная мобильность студентов и преподавателей, международные научно-исследовательские группы, малые предприятия при ВУЗах». 2090 | 1 356 000 р. |
| 23.05.2012 | Поставка шприцев, игл, систем для переливания крови | 178 645 р. |
| 23.05.2012 | Поставка бензина марки АИ-92, АИ-95 для нужд Пермского филиала ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» | 24 982 р. |
| 23.05.2012 | Организация горячего питания в летних лагерей | 217 350 р. |
| 23.05.2012 | Оказание услуг по перевозке наркотических средств и психотропных веществ на автомобиле Исполнителя с вооруженным экипажем | 80 500 р. |
| 23.05.2012 | Право заключения государственного контракта на поставку препаратов, влияющих на нервную систему, включая барбитураты, средства снотворные и наркотические, для обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (6) | 1 517 705 р. |
Страницы:
Поисковая система в Интернет-Столице позволяет найти заказы, размещаемые как государственными, так и коммерческими фирмами Перми. Укажите в форме поиска ключевые слова, вы получаете полный список доступных тендеров из базы данных, представленной более 450 000 тендерами. Ежедневно информационная база увеличивается на 3000 тендеров. Вы можете бесплатно подписаться на рассылку сведений о свежих тендерах Перми. Для этого Вам необходимо написать ключевые слова по интересующей тематике, и информация по ним будет приходить на адрес e-mail по мере пополнения базы тендеров с искомой тематикой. В данный момент на рассылку о новых тендерах уже подписано более 6700 человек, а база данных представлена более 440 тысячами тендерами из разных уголков России.
|